Estadísticas
Goleadores, tarjetas y tabla de posiciones
Sub 14 Promocional
Sub 14 · 4 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Colegio de Sur Promocional (14) | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 13 |
| 2 | Ushuaia Rugby Club Promocional (14) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 9 |
| 3 | Los Ñires Hockey Club Promocional | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 5 |
| 4 | Club Las Águilas Promocional (14) | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 20 | -11 | 1 |
Sub 14
Sub 14 · 7 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Las Águilas | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 12 | 9 | 10 |
| 2 | Río Grande Rugby Hockey Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Ushuaia Rugby Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 4 | Los Ñires Hockey Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 5 | A.De.Fu | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Club Atlético Panteras | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 7 | Yoppen Hockey Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Sub 19
Sub 19 · 5 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.De.Fu | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 |
| 2 | Club Colegio del Sur | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | Río Grande Rugby Hockey Club | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | -9 | 1 |
| 4 | Los Ñires Hockey Club | 4 | 0 | 1 | 3 | 15 | 37 | -22 | 1 |
| 5 | Cima Hockey Rio Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intermedia
Intermedia · 5 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ushuaia Rugby Club | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 13 |
| 2 | Club Colegio del Sur | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 10 |
| 3 | Río Grande Rugby Hockey Club | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 9 |
| 4 | Uaken | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 43 | -37 | 3 |
| 5 | Tolhuin Rugby Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
1ra Damas
Primera Damas · 7 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ushuaia Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 12 |
| 2 | Club Colegio del Sur Verde | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 |
| 3 | Club Atlético Panteras | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 7 |
| 4 | Club Las Águilas | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 |
| 5 | A.De.Fu | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 15 | 5 | 4 |
| 6 | Los Ñires Hockey Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | -18 | 3 |
| 7 | Club Colegio del Sur Azul | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 30 | -23 | 0 |
1ra Caballeros
Primera Caballeros · 6 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ñires Hockey Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 12 |
| 2 | Ushuaia Rugby Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 18 | 7 | 12 |
| 3 | Río Grande Rugby Hockey Club | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 7 |
| 4 | Club Atlético Panteras | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 |
| 5 | Club Colegio del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 |
| 6 | Tolhuin Rugby Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 32 | -19 | 0 |
Sub 16
Sub-16 Damas · 8 equipos| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Río Grande Rugby Hockey Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 18 |
| 2 | A.De.Fu | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 15 |
| 3 | Club Atlético Panteras | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 16 | 5 | 12 |
| 4 | Los Ñires Hockey Club | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 25 | 0 | 12 |
| 5 | Club Las Águilas Negro | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 |
| 6 | Ushuaia Rugby Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 |
| 7 | Cima Hockey Rio Grande | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 0 |
| 8 | Club Las Águilas Fucsia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |