Jugadores
507 jugadores registrados
| Club | Categoría | Género | Jugador | DNI | Posición | Dorsal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 12 | |||||||
| Damas | |||||||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 12 | Damas | Austin, Abril | 54021383 | 20 | ||
| Mixto | |||||||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 12 | Mixto | Alarcon Zalazar, Malvina Agostina | 53779117 | 4 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 12 | Mixto | Martinez, Julieta Ailen | 53779146 | 2 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 12 | Mixto | Mulleady, Luz Martina | 53779894 | 1 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 12 | Mixto | Ortiz Flores, Pilar | 54264088 | 3 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 12 | Mixto | Spaccesi, Sol Caris | 54264417 | 5 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Ampuero, KIm | 53779342 | 8 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Arena, Catalina | 54771879 | 29 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Fonrouge, Juliana | 55065574 | 19 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Galván Zurdo, Juana | 55070365 | 24 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | González Andino, Lola | 55065891 | 81 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Lagos Lamas, Mora | 54771941 | 13 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Maidana Nuñez, Mercedes | 55349665 | 11 | ||
| Club Colegio del Sur | Sub 12 | Mixto | Ponce Fernández, Esmeralda | 54771413 | 81 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Arias Olmos, Olivia | 54500161 | 21 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Bilota Ivandic, Agustina | 54455566 | 9 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Carbel Luna,, María del Pilar | 54500673 | 23 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Cuellar, Martina | 55065504 | 15 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Figueroa, Ludmila | 55065029 | 13 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Fiordomo, Renata | 55065105 | 4 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Freire Antuña,, Ambar Sofia | 54500798 | 5 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Giovanetti, Mora Antonella | 54500165 | 25 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Jerez, Amelie | 54827098 | 14 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Kinztler, Malena | 55349541 | 99 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Kinztler, Luana | 55349540 | 99 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Larsen, Alfonsina | 55194374 | 99 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Mansilla Gonzalez,, Loana Delfina Yerimen | 52961462 | 19 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Mignola Gramuglia, Valentina | 54021038 | 6 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Musa Mansilla, Leonor Agustina | 54021018 | 1 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Ocampo Herrero, Josefina | 54246352 | 2 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Robelin, Valentina | 54264371 | 7 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Sciurano, Antonia | 54500794 | 12 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Vignaud Gomez,, Sol | 54771552 | 99 | ||
| Las Águilas | Sub 12 | Mixto | Zabala, Helena | 54500199 | 3 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Barrientos Sivila, Mateo Maximiliano | 55470233 | 25 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Bartizzaghi, Benjamin | 54265316 | 9 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Berazaluce, Ariana | 54500662 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Bravo, Nicanor | 56153877 | 99 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Carcamo, Juan Ignacio | 55914867 | 90 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Castresana, Ciro Gael | 54021055 | 12 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Estrella Sandoval, Theo Agustin | 55914095 | 27 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Fuhr, Quimey Emilia | 54500666 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Gallo, Ignacio Alejandro | 55914872 | 5 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Gonzalia, Olivia | 54264683 | 8 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Lascano Brest, Luciano Benjamin | 55065869 | 19 | ||
| Los Ñires Hockey Club Azul | Sub 12 | Mixto | Vera Dalessio, Carolina | 49988397 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Leiva Casas, Bernarda | 54500021 | 22 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Abdala Barrozo, Julia | 54500047 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Carcamo, Olivia | 54021396 | 9 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Chinquini, Emma Zoe | 54264244 | 7 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Garcia, Josefina | 54500124 | 6 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Huecke, Emilia | 54771564 | 15 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Martinez, Milagros | 53779302 | 48 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Monserrat, Emilia | 54500757 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Zacarias Vera, Catalina | 54264382 | 8 | ||
| Los Ñires Hockey Club Rosa | Sub 12 | Mixto | Zapata, Rosario | 54021447 | — | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Araya, Santino | 54021251 | 66 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Corani, Hanne Milagros | 54771605 | 47 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Coronel, Aylen Morena | 54833344 | 2 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | De Guevara, Alma | 54771397 | 94 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Guevara, Vera Ameli | 55065216 | 21 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Hernández, Emma | 54500288 | 114 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Hidalgo, Morena | 54771047 | 44 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Le Bot, Thiago Oscar | 54771346 | 8 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Longo, Isabella | 53464778 | 77 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Martínez Cuellas, Catalina | 53856998 | 53 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Mierez, Pilar Sofia | 55065494 | 11 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Paone, Regina | 55065486 | 50 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Rolin, Julieta | 55065958 | 31 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Saenz, Giuliana Azul | 55349363 | 10 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 12 | Mixto | Sosa, Jasmín Rafaela | 55913538 | 15 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Garcia, Danilo Tomas | 54264551 | 30 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Camacho, Thiago Francisco | 57002788 | 99 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Diaz, Zoe Xiomara | 54771305 | 8 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Ferreira, Clara Eluney | 54500114 | 2 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Garcia, Brunella Valentina | 55624329 | 15 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Leal, Zoe Xiomara | 55914272 | 25 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Leal, Mia Yanet | 54264158 | 3 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Meza Villar, Malinali | 55349898 | 33 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Nuñez, Sahia Jazmin | 55624450 | 31 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Pérez Coronel, Martina Lioren | 54771977 | 27 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Pérez Coronel, Tania Valentina | 54264362 | 24 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Sanchez, Brenda Jazmin | 53347956 | 98 | ||
| Tolhuin Rugby Club | Sub 12 | Mixto | Vega, Ian Lemuel | 54021605 | 1 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Barrera, Rodrigo Agustín | 55624797 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Beber Zanuttini, Monzerrat M. | 55120868 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Falcone, Juan Martín | 56153227 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Malagrino, Emma | 55065396 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Rodriguez, Malena Eugenia | 55914232 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Russo, Lorenzo Tomás | 55624301 | 81 | ||
| Uaken | Sub 12 | Mixto | Saiz Pérez, Emilia Jael | 54264807 | 81 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Austin, María José | 54021383 | 14 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | De Camillis, Nina Delia | 54264692 | 18 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Gallardo, Santino Nahuel | 54771056 | 17 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Galvez Guerrero, Lola Alejandra | 54500609 | 11 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Giamportone, Ana Marella | 55914463 | 33 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Giamportone, Pierre Luca | 54500039 | 14 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | González Zampatti, Maika | 54771595 | 1 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Pietrobón, Anna Clara | 55065867 | 16 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Speranza, Delfina | 54771802 | 12 | ||
| Ushuaia Rugby Club Azul | Sub 12 | Mixto | Vidal Ascúa, Francisco | 54500772 | 4 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Alonso, Gael Nicolás | 54771848 | 99 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Argañaraz, Morena Agustina | 53464970 | 14 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Arias Ocampo, Benjamín | 54771029 | 28 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Barreto, Lucia | 53779741 | 2 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Cáceres Biott, Miqueas David | 54500759 | 20 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Fernández Muñoz, Emma Renata | 54021315 | 15 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | López Fernández, Simón | 54021494 | 30 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Petrina Poelstra, Maria Lihue | 54771421 | 20 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Prieto, Constanza | 53464674 | 5 | ||
| Ushuaia Rugby Club Rojo | Sub 12 | Mixto | Rosales, Amalia Lucia | 54500607 | 9 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Bozac Costi, Malena Albertina | 53779262 | 15 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Cordoba, Jazmin | 54264410 | 34 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Gomez, Catalina | 56356615 | 10 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Monzón, Victoria Josefina | 53779941 | 22 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Nuñez, Ambar | 53821950 | 21 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Ortiz , Benjamín | 54714687 | 12 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Suarez, Lola | 54771230 | 14 | ||
| Yoppen | Sub 12 | Mixto | Velozo Pratto, Charo | 54523225 | 9 | ||
| Sub 14 | |||||||
| Damas | |||||||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Cuyul, Agostina | 52571741 | 4 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Ayala, Luana | 53191320 | 10 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Barrientos Macri, Emilia | 52076363 | 3 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Escobar Moreno, Esmeralda | 52076220 | 18 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Farias Braida, Abigail Carolina | 53508026 | 11 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Iglesias Antecao, Aimara | 52076181 | 99 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Mulleady, Luz Martina | 53779894 | 1 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Ortiz Flores, Maite | 53191302 | 7 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Robledo Aedolino, Emma Catalina | 52076917 | 4 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 14 | Damas | Salcedo Paez, Anna Mia | 53464370 | 9 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Barrierntos, Emma Lucia | 53582267 | 81 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Calio, Lucia | 53191888 | 15 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Carrasco, Priscila Zoe | 55065068 | 81 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Collado, Malena Nayla | 52175886 | 5 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Couto Alberti, Malena Ainara | 52889775 | 8 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Dumenes Suarez, Emily Xiomara | 53191948 | 81 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Falcone, Sol | 52571712 | 14 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Le bot, Morena | 52175836 | 13 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Medina, Julieta | 53779563 | 11 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Romero, Melody | 54264805 | 81 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Santos, Jazmin | 52571120 | 2 | ||
| Club Atlético Panteras | Sub 14 | Damas | Zarate, Ana Guillermina | 52725161 | 81 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Almonacid Alvarez, Kiana Mailen | 52571032 | 7 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Basel, Lara Ornella | 52571577 | 2 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Carrasco Arteta, Alma | 50127558 | 15 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | D´ingianna, Catalina | 54771850 | 16 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Espinoza, Renata | 50220869 | 9 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Fernandez, Morena Rocio | 50943926 | 20 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Fernandez Aguirre, Sofia Belen | 52076572 | 28 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Lopez Horas, Ludmila Tais | 51105955 | 21 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Rasclard, Candela Agostina | 53779486 | 1 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Rojas, Uma Milagros | 5217501 | 11 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Rojas, Alma Valentina | 50746667 | 24 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Romero Suarez, Renata E. | 53779475 | 30 | ||
| Club Colegio de Sur Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Soria, Lucia Isabella | 49996343 | 13 | ||
| Club Colegio del Sur Promocional (16) | Sub 14 | Damas | Bustos Bockelmann, Rocio Florencia | 52076641 | 23 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Ruiz Díaz, Sol Valentina | 52247922 | 20 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Arrieta, Amparo Eva | 52175545 | 23 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Basseti, Rosario Aime | 52075571 | 7 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Faccendini, Constanza | 52076720 | 15 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Fernández, Mia Nicole | 52175176 | 99 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Gennaro Costa, Alfonsina | 52204246 | 10 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Gómez Carballo, Niobe | 52175564 | 13 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Romero Ramos, Sol Fiorella | 52498630 | 2 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Scarpati, Olivia | 53464519 | 16 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Torres, Maia | 52899048 | 12 | ||
| Las Águilas | Sub 14 | Damas | Zwenger Toledo, Araceli Mailen | 52899329 | 11 | ||
| Las Águilas Fucsia | Sub 14 | Damas | Segura Vázquez, Paloma | 52175514 | 1 | ||
| Las Águilas Fucsia | Sub 14 | Damas | Subiabre, Alma Eluney | 52076659 | 4 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Arias Olmos, Olivia | 54500161 | 21 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Bilota Ivandic, Agustina | 54455566 | 9 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Figueroa, Ludmila | 55065029 | 13 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Freire Antuña,, Ambar Sofia | 54500798 | 5 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Giovanetti, Mora Antonella | 54500165 | 25 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Kinztler, Malena | 55349541 | 99 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Kinztler, Luana | 55349540 | 99 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Mansilla Gonzalez,, Loana Delfina Yerimen | 52961462 | 199 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Mignola Gramuglia, Valentina | 54021038 | 6 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Muñoz Huide,, Melanie Jazmin | 53464007 | 99 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Musa Mansilla, Leonor Agustina | 54021018 | 1 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Ocampo Herrero, Josefina | 54246352 | 2 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Robelin, Valentina | 54264371 | 7 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Sciurano, Antonia | 54500794 | 12 | ||
| Las Águilas Promocional (14) | Sub 14 | Damas | Zapata, Lola Agustina | 52899186 | 99 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Belvedere, Belen | 52076576 | 29 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Carcamo Perez, Olivia | 54021296 | 9 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Chinquini, Emma Zoe | 54264244 | 7 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Garcia, Josefina | 54500124 | 6 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Gracia Torres, Victoria Ludmila | 52175430 | 19 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Martin, Isabella | 52175607 | 43 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Martinez, Milagros | 53779302 | 48 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Nuñez Blanco, Irina Denise | 52076518 | 1 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Perez Mendieta, Malena | 52571414 | 23 | ||
| Los Ñires Hockey Club | Sub 14 | Damas | Zacarias Vera, Catalina | 54264382 | 8 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Guevara, Vera Ameli | 55065216 | 21 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Longo, Isabella | 53464778 | 77 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Maidana, Luisina | 52571794 | 99 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Martínez Cuellas, Catalina | 53856998 | 53 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Olmedo Lipihual, Guillermina | 53191928 | 52 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Robles, Lara | 53191985 | 80 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Sarena, Renata | 52175618 | 55 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Sarena, Renata Lucía | 52175618 | 55 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Uribe, Juana | 52899502 | 17 | ||
| Río Grande Rugby Hockey Club | Sub 14 | Damas | Vallejo, Araceli Jazmín | 52214028 | 74 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Arias Ocampo, Amalia | 52899103 | 17 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Austin, Abril | 54021383 | 20 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Awstin, Julieta | 52571054 | 30 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Cecco Magrini, Selene | 52175744 | 11 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Colivoro Vázquez, Morena | 52076717 | 10 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Escobar Cranbourne, Emilia | 52175630 | 77 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | García, Sol | 53191023 | 3 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Giamportone Caballero, Almendra Emma | 52571459 | 33 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | González Maldonado, Luisana Victoria | 52571587 | 2 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Manfredotti Cano, Amalia | 53464017 | 15 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Ochoa Tamburella, Selina Belén | 52175619 | 16 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Parovel, Manuela | 52175531 | 13 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Silva Barone, Ema | 52175650 | 1 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Damas | Vargas Brun, Nahiara Catalina | 52571580 | 55 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Achinelli, Juana | 52327199 | 36 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Barboza, María Victoria | 52175572 | 21 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Cagnotto, Faustina | 52889338 | 9 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Coronda, Alma Catalina | 52175443 | 7 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Favale Casarotto, Guadalupe | 53464066 | 18 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Genta, Valentina | 52762234 | 32 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Leis Gianotti, Catalina | 52899140 | 27 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Quesada Bensandon, Isabel | 52175595 | 22 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Rodriguez Corti, Catalina | 52702912 | 26 | ||
| Ushuaia Rugby Club (Sub 14 Promocional) | Sub 14 | Damas | Vivian, Sofia | 52899363 | 6 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Bozac Costi, Malena Albertina | 53779262 | 15 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Monzón, Victoria Josefina | 53779941 | 22 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Nogar, Renata | 52571834 | 33 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Nuñez, Ambar | 53821950 | 21 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Suarez, Lola | 54771230 | 14 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Velozo Pratto, Charo | 54523225 | 9 | ||
| Yoppen | Sub 14 | Damas | Velozo Pratto, Olivia | 52116755 | 10 | ||
| Caballeros | |||||||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Caballeros | González Zampatti, Eneko | 53191027 | 5 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Caballeros | Horst Bonaparte, Tiziano | 52571596 | 32 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Caballeros | Mattiuz Guastella, Francisco Emanuel | 52278074 | 19 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Caballeros | Noceto Chaparre, Juan Valentino | 53464064 | 7 | ||
| Ushuaia Rugby Club | Sub 14 | Caballeros | Ponce, Alvaro | 53191423 | 23 | ||
| Mixto | |||||||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Leiva Casas, Bernarda | 54500021 | 22 | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Abdala Barrozo, Julia | 54500047 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Cancina, Tomas | 53191467 | 81 | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Curto Scarpati, Jazmin | 52899825 | 81 | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Fernandez, Martina | 54264076 | 81 | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Fuhr, Quimey Emilia | 54500666 | — | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Gilardoni, Paloma Almendra | 52899085 | 81 | ||
| Los Ñires Hockey Club Promocional | Sub 14 | Mixto | Zapata, Rosario | 54021447 | — | ||
| Sub 16 | |||||||
| Damas | |||||||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Almada Cruz, Morena Abigail | 50431972 | 3 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Barragan, Rosario Agustina | 49969919 | 18 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Barrientos Macri, Emilia | 52076363 | 3 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Escobar Moreno, Esmeralda | 52076220 | 18 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Herrera, Mia Guadalupe | 50943602 | 8 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Iglesias Antecao, Aimara | 52076181 | 99 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Ojeda, Wanda Oriana Anahir | 49911233 | 81 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Ortiz Flores, Maite | 53191302 | 7 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Pastori, Tiziana | 50127804 | 27 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Perez, Brisa Agustina | 51105684 | 81 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Robledo Aedolino, Emma Catalina | 52076917 | 4 | ||
| Academia deportiva del Fuego | Sub 16 | Damas | Uribe, Candela Belén | 50127747 | 16 | ||
| Cimah | Sub 16 | Damas | Arias, Dulce María | 52150011 | 19 | ||
| Cimah | Sub 16 | Damas | Barrionuevo, Morena Luisa | 52076377 | 12 | ||
| Cimah | Sub 16 | Damas | Barrionuevo, Azul Dolores | 52076376 | 2 | ||
